
This is the throughput result of the Emulex OneConnect OCe14102 Dual SFP+ Ethernet Adapter on OpenWRT. The power consumption when running the test with the Zimaboard is around 15W.
Host: Zimaboard 432 (Intel N3450 CPU)
OS: OpenWRT 22.02 Stable Release
Kernel Module: kmod-be2net
Bridging Throughput (2 SFP+ in the same br-lan)

iperf3 – Single stream
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 172.16.9.71
Connecting to host 172.16.9.71, port 5201
[ 4] local 172.16.9.73 port 57489 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 276 MBytes 2.31 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 216 MBytes 1.81 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 244 MBytes 2.05 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 206 MBytes 1.73 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 226 MBytes 1.90 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 214 MBytes 1.80 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 240 MBytes 2.01 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 208 MBytes 1.74 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.01 sec 174 MBytes 1.45 Gbits/sec
[ 4] 9.01-10.00 sec 234 MBytes 1.98 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.19 GBytes 1.88 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.19 GBytes 1.88 Gbits/sec receiver
iperf Done.
iperf3 – 4 Streams
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 172.16.9.71 -P4
Connecting to host 172.16.9.71, port 5201
[ 4] local 172.16.9.73 port 57512 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ 6] local 172.16.9.73 port 57513 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ 8] local 172.16.9.73 port 57514 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ 10] local 172.16.9.73 port 57515 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 146 MBytes 1.23 Gbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 152 MBytes 1.27 Gbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 145 MBytes 1.22 Gbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 164 MBytes 1.38 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 607 MBytes 5.09 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 146 MBytes 1.22 Gbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 171 MBytes 1.44 Gbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 177 MBytes 1.48 Gbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 196 MBytes 1.65 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 690 MBytes 5.79 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 214 MBytes 1.80 Gbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 149 MBytes 1.25 Gbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 192 MBytes 1.61 Gbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 173 MBytes 1.45 Gbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 728 MBytes 6.11 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 176 MBytes 1.47 Gbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 160 MBytes 1.35 Gbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 194 MBytes 1.63 Gbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 149 MBytes 1.25 Gbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 679 MBytes 5.70 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 192 MBytes 1.61 Gbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 162 MBytes 1.36 Gbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 184 MBytes 1.54 Gbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 150 MBytes 1.26 Gbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 688 MBytes 5.77 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 151 MBytes 1.27 Gbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 152 MBytes 1.28 Gbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 177 MBytes 1.49 Gbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 660 MBytes 5.54 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 187 MBytes 1.57 Gbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 188 MBytes 1.57 Gbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 193 MBytes 1.62 Gbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 192 MBytes 1.61 Gbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 760 MBytes 6.37 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 161 MBytes 1.35 Gbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 204 MBytes 1.71 Gbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 141 MBytes 1.18 Gbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 162 MBytes 1.36 Gbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 667 MBytes 5.60 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 165 MBytes 1.39 Gbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 174 MBytes 1.46 Gbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 156 MBytes 1.31 Gbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 175 MBytes 1.47 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 671 MBytes 5.62 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 169 MBytes 1.42 Gbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 201 MBytes 1.69 Gbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 159 MBytes 1.34 Gbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 178 MBytes 1.50 Gbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 708 MBytes 5.95 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.67 GBytes 1.43 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.67 GBytes 1.43 Gbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.70 GBytes 1.46 Gbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.70 GBytes 1.46 Gbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 1.65 GBytes 1.42 Gbits/sec sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 1.65 GBytes 1.42 Gbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 1.68 GBytes 1.44 Gbits/sec sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 1.68 GBytes 1.44 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 6.70 GBytes 5.75 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 6.70 GBytes 5.75 Gbits/sec receiver
iperf Done.
iperf3 – Reversed – Single Stream
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 172.16.9.71 -R
Connecting to host 172.16.9.71, port 5201
Reverse mode, remote host 172.16.9.71 is sending
[ 4] local 172.16.9.73 port 57527 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 286 MBytes 2.40 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 293 MBytes 2.46 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 330 MBytes 2.77 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 324 MBytes 2.72 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 322 MBytes 2.70 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 330 MBytes 2.77 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 342 MBytes 2.87 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 335 MBytes 2.81 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 328 MBytes 2.75 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 3.15 GBytes 2.71 Gbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 3.15 GBytes 2.71 Gbits/sec receiver
iperf Done.
iperf3 – Reversed – 4 Streams
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 172.16.9.71 -R -P4
Connecting to host 172.16.9.71, port 5201
Reverse mode, remote host 172.16.9.71 is sending
[ 4] local 172.16.9.73 port 57540 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ 6] local 172.16.9.73 port 57541 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ 8] local 172.16.9.73 port 57542 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ 10] local 172.16.9.73 port 57543 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 121 MBytes 1.01 Gbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 203 MBytes 1.70 Gbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 129 MBytes 1.08 Gbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 564 MBytes 4.73 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 166 MBytes 1.39 Gbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 177 MBytes 1.48 Gbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 175 MBytes 1.47 Gbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 154 MBytes 1.29 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 672 MBytes 5.64 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 189 MBytes 1.59 Gbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 162 MBytes 1.36 Gbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 202 MBytes 1.69 Gbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 175 MBytes 1.47 Gbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 728 MBytes 6.11 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 152 MBytes 1.27 Gbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 195 MBytes 1.64 Gbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 160 MBytes 1.35 Gbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 145 MBytes 1.22 Gbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 653 MBytes 5.48 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 135 MBytes 1.13 Gbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 140 MBytes 1.18 Gbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 126 MBytes 1.06 Gbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 580 MBytes 4.86 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 159 MBytes 1.34 Gbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 145 MBytes 1.22 Gbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 166 MBytes 1.40 Gbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 154 MBytes 1.29 Gbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 625 MBytes 5.24 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 108 MBytes 905 Mbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 191 MBytes 1.60 Gbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 102 MBytes 860 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 514 MBytes 4.31 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 142 MBytes 1.19 Gbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 187 MBytes 1.57 Gbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 150 MBytes 1.26 Gbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 130 MBytes 1.09 Gbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 608 MBytes 5.10 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 181 MBytes 1.52 Gbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 163 MBytes 1.37 Gbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 192 MBytes 1.61 Gbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 169 MBytes 1.41 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 704 MBytes 5.91 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 190 MBytes 1.59 Gbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 163 MBytes 1.36 Gbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 203 MBytes 1.70 Gbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 172 MBytes 1.45 Gbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 728 MBytes 6.11 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.51 GBytes 1.30 Gbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.51 GBytes 1.29 Gbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.72 GBytes 1.48 Gbits/sec 0 sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.72 GBytes 1.48 Gbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 1.59 GBytes 1.37 Gbits/sec 0 sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 1.59 GBytes 1.37 Gbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 1.41 GBytes 1.21 Gbits/sec 0 sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 1.41 GBytes 1.21 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 6.23 GBytes 5.35 Gbits/sec 0 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 6.23 GBytes 5.35 Gbits/sec receiver
iperf Done.
Routing (WAN to LAN, Software Offloading Enabled)

iperf3 – Single Stream
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 172.16.9.71
Connecting to host 172.16.9.71, port 5201
[ 4] local 192.168.1.167 port 58681 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 290 MBytes 2.43 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 192 MBytes 1.61 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 188 MBytes 1.57 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 168 MBytes 1.41 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 247 MBytes 2.07 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 236 MBytes 1.98 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 203 MBytes 1.70 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 156 MBytes 1.31 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 193 MBytes 1.62 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.00 GBytes 1.72 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.00 GBytes 1.72 Gbits/sec receiver
iperf Done.
iperf3 – 4 Streams
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 172.16.9.71 -P4
Connecting to host 172.16.9.71, port 5201
[ 4] local 192.168.1.167 port 58696 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ 6] local 192.168.1.167 port 58697 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ 8] local 192.168.1.167 port 58698 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ 10] local 192.168.1.167 port 58699 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 148 MBytes 1.25 Gbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 157 MBytes 1.32 Gbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 206 MBytes 1.73 Gbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 196 MBytes 1.64 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 707 MBytes 5.93 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 156 MBytes 1.31 Gbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 155 MBytes 1.30 Gbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 197 MBytes 1.65 Gbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 192 MBytes 1.61 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 699 MBytes 5.86 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 154 MBytes 1.29 Gbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 173 MBytes 1.45 Gbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 187 MBytes 1.57 Gbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 221 MBytes 1.85 Gbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 734 MBytes 6.16 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 171 MBytes 1.43 Gbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 141 MBytes 1.18 Gbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 177 MBytes 1.48 Gbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 157 MBytes 1.32 Gbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 645 MBytes 5.41 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 168 MBytes 1.41 Gbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 188 MBytes 1.58 Gbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 218 MBytes 1.82 Gbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 154 MBytes 1.29 Gbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 727 MBytes 6.10 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 95.5 MBytes 800 Mbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 98.6 MBytes 827 Mbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 127 MBytes 1.07 Gbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 115 MBytes 961 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 436 MBytes 3.65 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 161 MBytes 1.35 Gbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 170 MBytes 1.43 Gbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 146 MBytes 1.23 Gbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 165 MBytes 1.38 Gbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 642 MBytes 5.39 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 129 MBytes 1.09 Gbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 122 MBytes 1.02 Gbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 151 MBytes 1.27 Gbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 151 MBytes 1.27 Gbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 554 MBytes 4.65 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 154 MBytes 1.29 Gbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 154 MBytes 1.29 Gbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 164 MBytes 1.37 Gbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 148 MBytes 1.25 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 620 MBytes 5.20 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 147 MBytes 1.23 Gbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 117 MBytes 985 Mbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 581 MBytes 4.87 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.45 GBytes 1.24 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.45 GBytes 1.24 Gbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.44 GBytes 1.24 Gbits/sec sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.44 GBytes 1.24 Gbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 1.67 GBytes 1.43 Gbits/sec sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 1.67 GBytes 1.43 Gbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 1.64 GBytes 1.41 Gbits/sec sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 1.64 GBytes 1.41 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 6.20 GBytes 5.32 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 6.20 GBytes 5.32 Gbits/sec receiver
iperf Done.
iperf3 – Reversed
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 172.16.9.71 -R
Connecting to host 172.16.9.71, port 5201
Reverse mode, remote host 172.16.9.71 is sending
[ 4] local 192.168.1.167 port 58903 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 346 MBytes 2.91 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 372 MBytes 3.12 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 374 MBytes 3.14 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 373 MBytes 3.13 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 367 MBytes 3.08 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 372 MBytes 3.12 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 330 MBytes 2.77 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 349 MBytes 2.93 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 361 MBytes 3.03 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 373 MBytes 3.13 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 3.53 GBytes 3.04 Gbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 3.53 GBytes 3.04 Gbits/sec receiver
iperf Done.
iperf3 – Reversed – 4 Streams
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 172.16.9.71 -R -P4
Connecting to host 172.16.9.71, port 5201
Reverse mode, remote host 172.16.9.71 is sending
[ 4] local 192.168.1.167 port 58956 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ 6] local 192.168.1.167 port 58957 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ 8] local 192.168.1.167 port 58958 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ 10] local 192.168.1.167 port 58959 connected to 172.16.9.71 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 177 MBytes 1.49 Gbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 167 MBytes 1.40 Gbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 181 MBytes 1.52 Gbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 169 MBytes 1.41 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 693 MBytes 5.81 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 188 MBytes 1.57 Gbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 175 MBytes 1.46 Gbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 193 MBytes 1.62 Gbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 181 MBytes 1.52 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 736 MBytes 6.17 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 167 MBytes 1.40 Gbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 157 MBytes 1.32 Gbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 172 MBytes 1.44 Gbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 160 MBytes 1.34 Gbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 656 MBytes 5.51 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 186 MBytes 1.56 Gbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 177 MBytes 1.48 Gbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 189 MBytes 1.59 Gbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 177 MBytes 1.48 Gbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 729 MBytes 6.11 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 190 MBytes 1.59 Gbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 173 MBytes 1.45 Gbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 189 MBytes 1.59 Gbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 178 MBytes 1.49 Gbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 731 MBytes 6.13 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 167 MBytes 1.40 Gbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 156 MBytes 1.31 Gbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 170 MBytes 1.42 Gbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 158 MBytes 1.33 Gbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 651 MBytes 5.46 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 169 MBytes 1.42 Gbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 158 MBytes 1.33 Gbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 169 MBytes 1.42 Gbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 160 MBytes 1.35 Gbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 657 MBytes 5.51 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 181 MBytes 1.52 Gbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 171 MBytes 1.43 Gbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 185 MBytes 1.56 Gbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 175 MBytes 1.47 Gbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 713 MBytes 5.98 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 165 MBytes 1.39 Gbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 154 MBytes 1.29 Gbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 163 MBytes 1.37 Gbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 153 MBytes 1.29 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 635 MBytes 5.33 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 148 MBytes 1.25 Gbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 140 MBytes 1.17 Gbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 150 MBytes 1.25 Gbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 141 MBytes 1.18 Gbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 579 MBytes 4.85 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.70 GBytes 1.46 Gbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.70 GBytes 1.46 Gbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.59 GBytes 1.37 Gbits/sec 0 sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 1.59 GBytes 1.37 Gbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 1.72 GBytes 1.48 Gbits/sec 1 sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 1.72 GBytes 1.48 Gbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 1.61 GBytes 1.39 Gbits/sec 1 sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 1.61 GBytes 1.39 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 6.63 GBytes 5.69 Gbits/sec 2 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 6.62 GBytes 5.69 Gbits/sec receiver
iperf Done.
C:\iperf-3.1.3-win64>